Por: R$ 15.980,00
Parcelamento em até 12x
Sob Consulta
01043
O CYCLUS ONE (EN/LTF B) é um novo produto da SOL Paragliders destinado a uma ampla gama de pilotos que desejam um parapente mais leve e compacto com muita versatilidade de uso. Indicado para um grande grupo de pilotos desde o iniciante talentoso adquirindo o seu segundo parapente até os pilotos experientes querendo voar mais tranquilo em condições meteorológicas mais ativas. É destinado a pilotos querendo evoluir nos voos de térmicas e Cross Country sem abdicar da segurança passiva de um B clássico. O CYCLUS ONE oferece um ganho real de conforto em voo, planeio e estabilidade.
DESTAQUES | ||
+ Conforto; + Desempenho; + Planeio; + Leve; + Facilidade de subir nas térmicas; + Ecológico; + Fácil de Decolar. |
|
|
![]() |
Pressão constante (Boca de Tubarão) |
![]() |
3 Tirantes |
![]() |
Materiais High Tec |
![]() |
Talas Cruzadas |
![]() |
Arqueamento Bow Tec |
![]() |
Corte Laser |
![]() |
Modelagem 3D |
![]() |
Materiais Híbridos |
||
![]() |
Mini Ribs |
![]() |
Maior Alongamento Projetado |
Resultados Voos Testes EAPR | S | M | L | XL |
Protocolo Certificação EAPR | S | M | L | XL |
XS | S | M | L | XL | ||
Zoom | 0,93 | 0,965 | 0,995 | 1,033 | 1,075 | |
Células | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Envergadura Projetada | 8,84 | 9,17 | 9,5 | 9,81 | 10,21 | m |
Área Projetada | 19,65 | 21,16 | 22,72 | 24,24 | 26,26 | m2 |
Alongamento Projetado | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | |
Envergadura Real | 10,88 | 11,29 | 11,70 | 12,09 | 12,58 | m |
Área Real | 22,62 | 24,35 | 26,15 | 27,90 | 30,22 | m2 |
Alongamento Real | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | |
Diâmetro das Linhas | 0,7 - 1,0 - 1, 2 - 1,6 | mm | ||||
Altura | 708 | 733 | 758 | 781 | 811 | cm |
Perfil Máximo | 256 | 265 | 275 | 284 | 296 | cm |
Perfil Mínimo | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | cm |
Peso da Vela | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | kg |
Peso de Decolagem | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 | kg |
Afundamento Mínimo | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | m/s |
Velocidade Mínima | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | 22 +/- 1 | km/h |
Velocidade | 37 +/-1 | 37 +/-1 | 37 +/-1 | 37 +/-1 | 37 +/-1 | km/h |
Velocidade Máxima | 53+/- 1 | 53+/- 1 | 53+/- 1 | 53+/- 1 | 53+/- 1 | km/h |
Planeio | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | |
Assentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Certificação | Load | B | B | B | B | LTF/EN |
Top: Wtx40 / Wtx29 PU+Silicon Coating 40 / 29gr/sm | Bottom: Wtx29 Pu+Silicon Coating 29 gr/sm |
Perfis: Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm | Reforços: Nylon Battens (Profile front) |
Linhas: 0,7 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm PPSLS Liros | Tirantes: Globalfit 15 x 1,7 mm flat multi Bl. 1.600 kg |
Mosquetinhos: Ansung Precision 15 mm Bl 800 kg | Roldanas: ISR / Sol PL14 |
Algumas matérias-primas que não afetam o funcionamento e a certificação, caso produto certificado, podem sofrer alteração sem aviso prévio conforme disponibilidade do fornecedor.
![]() Mochila
|
![]() Saco interno de proteção |
![]() Fita de amarrar parapente |
![]() Saco para tirantes |
![]() Manual |
![]() Kit de manutenção básica |
![]() Fita easy check |
![]() Acelerador de pé |
![]() Boné |
![]() Biruta M |
![]() Sack Pack |